Apuestas La Liga de España | Fútbol Español
Campeonato Nacional de Liga de Primera División | |
---|---|
Deporte | Fútbol | España |
Fundación: | 1929 | Primera temporada 1928-29 |
Confederación: | UEFA |
Número de Equipos: | 20 Equipos |
Último Campeón | Barcelona |
Más Campeonatos | Real Madrid | 34 titles |
Apuestas Fútbol Español |
Ganar Campeonato |
Copa Federacion |
Copa del Rey |
Primera Division Femenina |
Segunda Division |
Tercera División |
Supercopa |
La Liga | Probabilidades de Campeonato
El Campeonato Nacional de Liga de Primera División, comúnmente conocido como LaLiga (LaLiga Santander por razones de patrocinio con Santander), es la división de fútbol profesional masculino más importante del sistema español de fútbol. Administrada por la Liga Nacional de Fútbol Profesional, y es disputada por 20 equipos, siendo los tres más bajos al final de cada temporada descendidos a la Segunda División y reemplazados por los dos primeros y un ganador del play-off en esa división.
Un total de 62 equipos han competido en la Liga desde su creación. Nueve equipos han sido coronados campeones, con el Real Madrid ganando el título un récord de 34 veces y el FC Barcelona 26 veces. Durante los años 40, el Valencia, el Atlético Madrid y el Barcelona emergieron como los clubes más fuertes ganando varios títulos. El Real Madrid y el Barcelona dominaron el campeonato en la década de 1950, ganando cuatro títulos de La Liga cada uno a lo largo de la década. Durante la década de 1960-1970 el Real Madrid dominó la Liga ganando 14 títulos, con el Atlético Madrid ganando cuatro. De la década de 1980-1990, el Real Madrid fue prominente en la Liga, pero los clubes vascos del Athletic Bilbao y la Real Sociedad tuvieron su cuota de éxito, ganando dos títulos de Liga cada uno. A partir de la década de 1990, el Barcelona ha dominado la Liga, ganando 16 títulos hasta la fecha. Aunque el Real Madrid ha sido prominente, ganando 8 títulos, la Liga también ha visto a otros campeones, incluyendo al Atlético de Madrid, el Valencia y el Deportivo de La Coruña.
La Liga es una de las ligas deportivas profesionales más populares del mundo, con una media de 26.933 asistentes a los partidos de la liga en la temporada 2018-19. Es la sexta más alta de cualquier liga deportiva profesional nacional en el mundo y la tercera más alta de cualquier liga de fútbol de asociación profesional en el mundo, detrás de la Bundesliga y la Premier League.
La Liga es la sexta liga deportiva profesional más lucrativa después de la NFL, la MLB, la NBA, la Premier League y la NHL en materia de ingresos.
La Liga | Formato del Campeonato
En abril de 1928, José María Acha, director del Arenas Club de Getxo, propuso por primera vez la idea de una liga nacional en España. Después de mucho debate sobre el tamaño de la liga y quiénes participarían, la Real Federación Española de Fútbol finalmente acordó los diez equipos que formarían la primera Primera División en 1929. Barcelona, Real Madrid, Athletic Bilbao, Real Sociedad, Arenas Club de Getxo, y Real Unión fueron seleccionados como los anteriores ganadores de la Copa del Rey. Atlético Madrid, Espanyol y Europa se clasificaron como subcampeones de la Copa del Rey y el Racing de Santander se clasificó por eliminatoria. Sólo tres de los clubes fundadores, Real Madrid, Barcelona y Athletic Bilbao, nunca han descendido de la Primera División.
La Liga | Origenes del Campeonato
El formato de la competición sigue el formato habitual de doble ronda. Durante el curso de una temporada, que dura de agosto a mayo, cada club juega dos veces con otro club, una vez en casa y otra fuera, durante 38 días. Los equipos reciben tres puntos por una victoria, un punto por un empate, y ningún punto por una derrota. Los equipos se clasifican por el total de puntos, con el club mejor clasificado al final de la temporada como campeón.
Promoción y descenso
Existe un sistema de ascenso y descenso entre la Primera División y la Segunda División. Los tres equipos peor situados de la Liga descienden a la Segunda División, y los dos primeros equipos de la Segunda División ascienden a la Liga, con un club adicional ascendido tras una serie de eliminatorias en las que participan los clubes que ocupan el tercer, cuarto, quinto y sexto lugar. A continuación se muestra un registro completo de cuántos equipos jugaron en cada temporada a lo largo de la historia de la liga.
La Liga | Competiciones Europeas
La Primera División ocupa actualmente el primer lugar en la clasificación de la UEFA de las ligas europeas, según sus resultados en las competiciones europeas durante un período de cinco años, por delante de la Premier League inglesa, la Bundesliga alemana y la Serie A italiana en el cuarto lugar.
El Real Madrid, el Barcelona y el Valencia están entre los diez clubes más exitosos del fútbol europeo en términos de trofeos europeos totales. Estos tres clubes, junto con el Sevilla y el Atlético de Madrid, son cinco de los equipos más exitosos en la historia de la competición europea; estos cinco son los únicos clubes españoles que han ganado cinco o más trofeos internacionales. El Deportivo de La Coruña es el quinto equipo español que más participa en la Liga de Campeones junto con el Sevilla -después del Real Madrid, el Barcelona, el Valencia y el Atlético Madrid- con cinco participaciones en la Liga de Campeones seguidas, incluida una semifinal en 2003-04.
En 2005-06, el Barcelona ganó la Liga de Campeones y el Sevilla la Copa de la UEFA, convirtiendo a la Liga en la primera liga que hace el "doble" europeo desde 1997. Esta hazaña se repitió en 2014, 2015, 2016 y 2018. El 25 de agosto de 2015, La Liga se convirtió en la primera liga en clasificar cinco equipos para la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA (Atlético Madrid, Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Valencia).
La Liga | Clasificación de LaLiga a Competiciones Europeas
Los cuatro mejores equipos de la Liga se clasifican para la siguiente temporada de la UEFA Champions League. Los ganadores de la UEFA Champions League y la UEFA Europa League también se clasifican para la siguiente fase de grupos de la UEFA Champions League. Si esto significa que 6 equipos de la Liga se clasifican, entonces el equipo que ocupe el 4º lugar en la Liga jugará en la UEFA Europa League, ya que cualquier nación está limitada a un máximo de 5 equipos.
El equipo en quinto lugar de la Liga se clasifica para la siguiente temporada de la UEFA Europa League. El ganador de la Copa del Rey también se clasifica para la siguiente temporada de la fase de grupos de la UEFA Europa League, pero si el ganador también terminó en los 5 primeros puestos de la Liga, entonces este lugar vuelve al equipo que terminó en 6º lugar en la Liga. Además, el equipo que ocupe el 6º lugar (o el 7º si el 6º ya está clasificado) se clasifica para la segunda ronda de clasificación de la UEFA Europa League de la siguiente temporada.
El número de plazas asignadas a los clubes españoles en las competiciones de la UEFA depende de la posición que ocupe un país en los coeficientes de países de la UEFA, que se calculan en función del rendimiento de los equipos en las competiciones de la UEFA en los 5 años anteriores. Actualmente el ranking de España (y de facto de la Liga) es el primero.
Últimos 10 Campeones | |
---|---|
2020 | Real Madrid |
2019 | Barcelona |
2018 | Barcelona |
2017 | Real Madrid |
2016 | Barcelona |
2015 | Barcelona |
2014 | Atlético de Madrid |
2013 | Barcelona |
2012 | Real Madrid |
2011 | Barcelona |
Máximos Goleadores | ||
---|---|---|
# | Jugador | G. |
1 | Lionel Messi | 451 |
2 | Cristiano Ronaldo | 311 |
3 | Telmo Zarra | 251 |
4 | Hugo Sánchez | 234 |
5 | Raúl | 228 |
6 | Alfredo Di Stéfano | 227 |
7 | César Rodríguez | 223 |
8 | Quini | 219 |
9 | Pahiño | 210 |
10 | Edmundo Suárez | 195 |
La Liga | Equipos y Estadios
Equipos | Locactiones | Estadios | Capacidad |
Alavés | Vitoria-Gasteiz | Mendizorrotza | 19,840 |
Athletic Bilbao | Bilbao | San Mamés | 53,289 |
Atlético Madrid | Madrid | Wanda Metropolitano | 68,456 |
Barcelona | Barcelona | Camp Nou | 99,354 |
Cádiz | Cádiz | Ramón de Carranza | 20,724 |
Celta Vigo | Vigo | Abanca-Balaídos | 29,000 |
Eibar | Eibar | Ipurua | 8,164 |
Elche | Elche | Martínez Valero | 33,732 |
Getafe | Getafe | Coliseum Alfonso Pérez | 17,000 |
Granada | Granada | Nuevo Los Cármenes | 19,336 |
Huesca | Huesca | El Alcoraz | 7,638 |
Levante | Valencia | Ciutat de València | 26,354 |
Osasuna | Pamplona | El Sadar | 18,570 |
Real Betis | Seville | Benito Villamarín | 60,721 |
Real Madrid | Madrid | Santiago Bernabéu | 81,000 |
Real Sociedad | San Sebastián | Anoeta | 39,500 |
Sevilla | Seville | Ramón Sánchez Pizjuán | 43,883 |
Valencia | Valencia | Mestalla | 55,000 |
Valladolid | Valladolid | José Zorrilla | 28,012 |
Villarreal | Villarreal | Estadio de la Cerámica | 23,500 |
La Liga | Historial del Campeonato
Temporada | Campeón | Subcampeón | Tercero |
Campeonato Nacional de Liga de Primera División | |||
1928-29 | Barcelona | Real Madrid | Athletic Club |
1929-30 | Athletic Club | Barcelona | Arenas de Guecho |
1930-31 | Athletic Club | Real Santander | Real Sociedad |
1931-32 | Madrid | Athletic Club | Barcelona |
1932-33 | Madrid | Athletic Club | C. D. Español |
1933-34 | Athletic Club | Madrid | Santander |
1934-35 | Betis Balompié | Madrid | Oviedo |
1935-36 | Athletic Club | Madrid | Oviedo |
1936-37 | No disputado por la Guerra Civil Española | ||
1937-38 | No disputado por la Guerra Civil Española | ||
1938-39 | No disputado por la Guerra Civil Española | ||
1939-40 | Atlético Aviación | Sevilla | Athletic Club |
1940-41 | Atlético Aviación | Athletic Club | Valencia |
1941-42 | Valencia | Real Madrid | Atlético Aviación |
1942-43 | Atlético de Bilbao | Sevilla | Barcelona |
1943-44 | Valencia | Atlético-Aviación | Sevilla |
1944-45 | Barcelona | Real Madrid | Atlético-Aviación |
1945-46 | Sevilla | Barcelona | Atlético de Bilbao |
1946-47 | Valencia | Atlético de Bilbao | Atlético de Madrid |
1947-48 | Barcelona | Valencia | Atlético de Madrid |
1948-49 | Barcelona | Valencia | Real Madrid |
1949-50 | Atlético de Madrid | D. La Coruña | Valencia |
1950-51 | Atlético de Madrid | Sevilla | Valencia |
1951-52 | Barcelona | Atlético de Bilbao | Real Madrid |
1952-53 | Barcelona | Valencia | Real Madrid |
1953-54 | Real Madrid | Barcelona | Valencia |
1954-55 | Real Madrid | Barcelona | Atlético de Bilbao |
1955-56 | Atlético de Bilbao | Barcelona | Real Madrid |
1956-57 | Real Madrid | Sevilla | Barcelona |
1957-58 | Real Madrid | Atlético de Madrid | Barcelona |
1958-59 | Barcelona | Real Madrid | Atlético de Bilbao |
1959-60 | Barcelona | Real Madrid | Atlético de Bilbao |
1960-61 | Real Madrid | Atlético de Madrid | Real Zaragoza |
1961-62 | Real Madrid | Barcelona | Atlético de Madrid |
1962-63 | Real Madrid | Atlético de Madrid | Real Oviedo |
1963-64 | Real Madrid | Barcelona | Real Betis Balompié |
1964-65 | Real Madrid | Atlético de Madrid | Real Zaragoza |
1965-66 | Atlético de Madrid | Real Madrid | Barcelona |
1966-67 | Real Madrid | Barcelona | D. Español |
1967-68 | Real Madrid | Barcelona | Las Palmas |
1968-69 | Real Madrid | Las Palmas | Barcelona |
1969-70 | Atlético de Madrid | Atlético de Bilbao | Sevilla |
1970-71 | Valencia | Barcelona | Atlético de Madrid |
1971-72 | Real Madrid | Valencia | Barcelona |
1972-73 | Atlético de Madrid | Barcelona | D. Español |
1973-74 | Barcelona | Atlético de Madrid | Real Zaragoza |
1974-75 | Real Madrid | Real Zaragoza | Barcelona |
1975-76 | Real Madrid | Barcelona | Atlético de Madrid |
1976-77 | Atlético de Madrid | Barcelona | Athletic Club |
1977-78 | Real Madrid | Barcelona | Athletic Club |
1978-79 | Real Madrid | Real Sporting de Gijón | Atlético de Madrid |
1979-80 | Real Madrid | Real Sociedad | Real Sporting de Gijón |
1980-81 | Real Sociedad | Real Madrid | Atlético de Madrid |
1981-82 | Real Sociedad | Barcelona | Real Madrid |
1982-83 | Athletic Club | Real Madrid | Atlético de Madrid |
1983-84 | Athletic Club | Real Madrid | Barcelona |
Liga Nacional de Fútbol Profesional de Primera División | |||
1984-85 | Barcelona | Atlético de Madrid | Athletic Club |
1985-86 | Real Madrid | Barcelona | Athletic Club |
1986-87 | Real Madrid | Barcelona | D. Español |
1987-88 | Real Madrid | Real Sociedad | Atlético de Madrid |
1988-89 | Real Madrid | Barcelona | Valencia |
1989-90 | Real Madrid | Valencia | Barcelona |
1990-91 | Barcelona | Atlético de Madrid | Real Madrid |
1991-92 | Barcelona | Real Madrid | Atlético de Madrid |
1992-93 | Barcelona | Real Madrid | D. La Coruña |
1993-94 | Barcelona | D. La Coruña | Real Zaragoza |
1994-95 | Real Madrid | D. La Coruña | Real Betis Balompié |
1995-96 | Atlético de Madrid | Valencia | Barcelona |
1996-97 | Real Madrid | Barcelona | D. La Coruña |
1997-98 | Barcelona | Athletic Club | Real Sociedad |
1998-99 | Barcelona | Real Madrid | D. Mallorca |
1999-00 | D. La Coruña | Barcelona | Valencia |
2000-01 | Real Madrid | D. La Coruña | D. Mallorca |
2001-02 | Valencia | D. La Coruña | Real Madrid |
2002-03 | Real Madrid | Real Sociedad | D. La Coruña |
2003-04 | Valencia | Barcelona | D. La Coruña |
2004-05 | Barcelona | Real Madrid | Villarreal |
2005-06 | Barcelona | Real Madrid | Valencia |
2006-07 | Real Madrid | Barcelona | Sevilla |
2007-08 | Real Madrid | Villarreal | Barcelona |
2008-09 | Barcelona | Real Madrid | Sevilla |
2009-10 | Barcelona | Real Madrid | Valencia |
2010-11 | Barcelona | Real Madrid | Valencia |
2011-12 | Real Madrid | Barcelona | Valencia |
2012-13 | Barcelona | Real Madrid | Atlético de Madrid |
2013-14 | Atlético de Madrid | Barcelona | Real Madrid |
2014-15 | Barcelona | Real Madrid | Atlético de Madrid |
2015-16 | Barcelona | Real Madrid | Atlético de Madrid |
2016-17 | Real Madrid | Barcelona | Atlético de Madrid |
2017-18 | Barcelona | Atlético de Madrid | Real Madrid |
2018-19 | Barcelona | Atlético de Madrid | Real Madrid |
2019-20 | Real Madrid | Barcelona | Atlético de Madrid |
2020-21 | Evento en curso |
La Liga | Palmarés del Campeonato
Club | Títulos | Subcamp. | Años de los campeonatos |
Real Madrid | 34 | 23 | 1932, 1933, 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2008, 2012, 2017, 2020 |
Barcelona | 26 | 26 | 1929, 1945, 1948, 1949, 1952, 1953, 1959, 1960, 1974, 1985, 1991, 1992, 1993, 1994, 1998, 1999, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019 |
Atlético de Madrid | 10 | 10 | 1940, 1941, 1950, 1951, 1966, 1970, 1973, 1977, 1996, 2014 |
Athletic Club | 8 | 7 | 1930, 1931, 1934, 1936, 1943, 1956, 1983, 1984 |
Valencia | 6 | 6 | 1942, 1944, 1947, 1971, 2002, 2004 |
Real Sociedad | 2 | 3 | 1981, 1982 |
Deportivo de La Coruña | 1 | 5 | 2000 |
Sevilla | 1 | 4 | 1946 |
Real Betis | 1 | - | 1935 |
Racing de Santander | - | 1 | |
Las Palmas | - | 1 | |
Real Zaragoza | - | 1 | |
Sporting de Gijón | - | 1 | |
Villarreal | - | 1 |
Apuestas La Liga Española | Apuesta La Liga para Ganar
Apuesta fútbol español durante toda la temporada de LaLiga desde México
La Liga | Noticias

Apuestas La Liga– Real Madrid vs Real Sociedad Jornada 25
El Real Madrid tendrá en la jornada 25 de la Liga española la visita de la Real Sociedad. Los merengues ven el liderato a la vuelta de la esquina, mientras que el Real Sociedad es quinto, pero llegará golpeado por su eminente eliminación de la Europa League. Veamos cómo llegan los equipos de Real Madrid

Apuestas La Liga – Mejores juegos jornada 22
La Liga española sigue su marcha y el camino para el Atlético de Madrid cada vez más se acorta en su intención de poder levantar la copa de campeones, algo que, dado el rendimiento que mostró el Barcelona en el arranque y la inestabilidad del Real Madrid, parece que pronto estará por materializarse. Veamos el

Apuestas La Liga – Última jornada del 2020
Las emociones de la Liga española están por finalizar por este 2020, esperando que el 2021 siga cargada de esa magia que nos ha ofrecido el torneo. Veamos el siguiente análisis para que realices tus apuestas en La Liga. Análisis La Liga | 2020 Ultima Jornada Las sorpresas han estado en el campeonato un Atlético

Apuestas UEFA Champions League Atalanta vs Real Madrid – Octavos de final
El Real Madrid y el Atalanta disputarán un cupo para estar presente en la serie de cuartos de final de la UEFA Champions League. Los merengues están en franca mejoría, por su parte, los italianos no son sólidos y tienen problemas en la Serie A. Veamos cómo llegan los equipos de Atalanta vs Real Madrid para

Apuestas La Liga– Real Sociedad vs Atlético de Madrid Jornada 15
El cierre de este año 2020 no está siendo nada provechoso para la Real Sociedad en cuanto a resultados, en esta fecha 15 recibirá al Atlético de Madrid, en un duelo en el que el liderato de la Liga española estará en juego. Veamos cómo llegan los equipos de Real Sociedad vs Atlético de Madrid

Apuestas La Liga– SD Éibar vs Real Madrid Jornada 14
La jornada 14 de la Liga española tendrá la visita del Real Madrid al campo del SD Éibar, en un duelo que los merengues buscan su cuarta victoria en fila, mientras que los locales, tienen cinco juegos sin conocer la derrota. Veamos cómo llegan los equipos de Éibar vs Real Madrid para que realices tus apuestas

Apuestas La Liga– Barcelona FC vs Valencia CF Jornada 14
Barcelona FC y el Valencia CF nos ofrecerán uno de los juegos más atractivos de esta jornada 14 de la Liga española. Los catalanes lograron sumar dos victorias en fila, mientras los valencianos siguen sin poder sumar los tres puntos en sus enfrentamientos. Veamos cómo llegan los equipos de Barcelona vs Valencia para que realices

Apuestas La Liga– Barcelona FC vs Levante Jornada 13
La jornada 13 de la Liga española será una oportunidad para el Barcelona FC para buscar enderezar el camino que no luce claro. Su rival, el Levante, está en las últimas posiciones y se presenta como un oponente accesible. Veamos cómo llegan los equipos de Barcelona vs Levante para que realices tus apuestas en La Liga.

Apuestas La Liga– Real Madrid vs Atlético de Madrid Jornada 13
El derbi de la capital española nos ofrecerá en esta jornada 13 de la Liga española a dos equipos que viven realidades distintas, mientras el Real Madrid no logra despegar en el torneo, el Atlético marcha invicto y líder de España. Veamos cómo llegan los equipos de Real Madrid vs Atlético de Madrid para que realices