Apuestas Copa del Rey | Líneas de Apuestas de Futbol Español
Campeonato de España-Copa de us Majestad el Rey | Copa del Rey | |
---|---|
Deporte: | Fútbol | España |
Confederación: | UEFA | FIFA |
Organizador: | Real Federación Española de Fútbol (RFEF) |
Fundación: | 6 de abril de 1903 |
Número de Equipos: | 116 Equipos participantes |
Buscando Apostar Futbol España |
---|
Apuesta La Liga |
Apuesta Segunda División Española |
Apuesta Primera Federación Española |
Apuesta Segunda Federación Española |
Apuesta Supercopa Española |
Apuestas Copa del Rey
La Copa del Rey es una competición de fútbol de España por eliminatorias, organizada anualmente por la Real Federación Española de Fútbol y disputada por los 116 mejores clubes de España.
En InstaBet.mx, la mejor casa de apuestas deportivas, te traemos todas las líneas de apuestas online para los encuentros de la Copa del Rey, además de los mejores pronósticos de Copa Española para los partidos. Copa del Rey - Ganador
Copa del Rey de España | Formato
- 20 equipos de Primera División. Los cuatro clasificados para la Supercopa de España entrarán en la tercera ronda eliminatoria (dieciseisavos de final).
- 22 equipos de Segunda División.
- 28 equipos de Segunda División B.
- 32 equipos de Tercera División. Los 18 equipos que terminen en primera posición de los subgrupos C (siempre que no sean filiales o dependientes, en cuyo caso recaería en la siguiente posición con un equipo que pueda disputar la Copa del Rey) más los 14 segundos de los subgrupos C.
- 4 equipos semifinalistas de la Copa RFEF.
- 10 equipos de las primeras divisiones regionales. Saldrán de una eliminatoria previa entre los campeones de cada una de las veinte federaciones territoriales.
Para acceder a la final, se disputarán seis rondas eliminatorias, todas ellas a partido único a excepción de las semifinales, que se disputarán en formato de ida y vuelta. En la primera ronda eliminatoria, los 10 equipos procedentes de la Previa Interterritorial se emparejarán con 10 de Primera División. Los 28 equipos restantes de Primera y Segunda División se emparejarán con los 4 procedentes de la Copa RFEF, los 21 que competirán en Tercera División y tres de Segunda B. El resto de equipos de Segunda B se enfrentarán entre sí. Quedan exentos los equipos participantes de la Supercopa hasta dieciseisavos de final. Se jugarán un total de 56 partidos, con 112 equipos participantes. Los ganadores accederán a la Segunda ronda.
Todos los partidos se disputarán en campo del equipo de menor categoría. En caso de misma categoría será a sorteo puro, en el campo del primer equipo que salga en el sorteo.
Apuestas Copa del Rey
InstaBet te ofrece las mejores cuotas y momios de la Copa del Rey a lo largo de la temporada. Los momios se conocen siempre después de cada jornada. Todos los equipos pertenecientes a la liga de fútbol pueden participar. Las mejores cuotas de apuestas de la Copa del Rey suelen ser las de la propia final de la Copa, donde un gran número de aficionados al fútbol hacen sus apuestas. El Barcelona es el equipo más exitoso; lidera el camino con 31 títulos de Copa del Rey.
Apuesta Copa del Rey Española en Vivo
InstaBet tiene las líneas de apuestas para la Copa Española. Apuesta en vivo y gana en cada jugada, tiro o penalti de la Copa del Rey de España.
InstaBet.mx es el lugar para hacer tus apuestas de fútbol desde México.
Copa del Rey Goleadores 2023 | |
Kike García Osasuna | 5 |
Robert Navarro Real Sociedad | 4 |
Samuel Chukwueze Villareal | 4 |
Munir El Haddadi Getafe | 4 |
Oriol Soldevila Intercity | 4 |
Últimos Campeones | |
2023 | Real Madrid |
2022 | Betis |
2021 | Barcelona |
2020 | Real Sociedad |
2019 | Valencia Club de Fútbol |
2018 | Barcelona |
Máximos Goleadores | ||
---|---|---|
# | Jugador | G. |
1 | Telmo Zarra | 81 |
2 | José Samitier | 69 |
3 | Guillermo Gorostiza | 64 |
4 | Lionel Messi | 56 |
5 | Edmundo Suárez Mundo | 53 |
Resultados de la Copa del Rey de España
Edición | Campeón | Resultado | Subcampeón |
Campeonato de España | |||
---|---|---|---|
1903 | Athletic Club | 3 - 2 | Madrid |
1904 | Athletic Club | No hubo final | Desierto |
1905 | Madrid | 1 - 0 | Athletic Club |
1906 | Madrid | 4 - 1 | Athletic Club |
1907 | Madrid | 1 - 0 | Bizcaya |
1908 | Madrid | 2 - 1 | Vigo |
1909 | Club Ciclista de San Sebastián | 3 - 1 | Español Madrid |
1910-I | Barcelona | 3 - 2 | Español Madrid |
1910-II | Athletic Club | 1 - 0 | Vasconia Sporting Club |
1911 | Athletic Club | 3 - 1 | D. Español |
1912 | Barcelona | 2 - 0 | R. S. Gimnástica Española |
1913-I | Rácing de Irún | 2 - 2 (pro.) / (1 - 0) | Athletic Club |
1913-II | Barcelona | 2 - 2, 0 - 0 / (2 - 1) | Real Sociedad de Fútbol |
1914 | Athletic Club | 2 - 1 | España |
1915 | Athletic Club | 5 - 0 | D. Español |
1916 | Athletic Club | 4 - 0 | Madrid |
1917 | Madrid | 0 - 0 (pro.) / (2 - 1) | Arenas de Guecho |
1918 | Real Unión Club | 2 - 0 | Madrid |
1919 | Arenas de Guecho (1) | 5 - 2 (pro.) | Barcelona |
1920 | Barcelona | 2 - 0 | Athletic Club |
1921 | Athletic Club | 4 - 1 | Athletic Club de Madrid |
1922 | Barcelona | 5 - 1 | Real Unión Club |
1923 | Athletic Club | 1 - 0 | Europa |
1924 | Real Unión Club | 1 - 0 | Real Madrid |
1925 | Barcelona | 2 - 0 | Arenas de Guecho |
1926 | Barcelona | 3 - 2 (pro.) | Athletic Club de Madrid |
1927 | Real Unión Club (4) | 1 - 0 (pro.) | Arenas de Guecho |
1928 | Barcelona | 1 - 1 (pro.) / (1 - 1, 3 - 1) | Real Sociedad de Fútbol |
1928-29 | D. Español | 2 - 1 | Real Madrid |
1930 | Athletic Club | 3 - 2 (pro.) | Real Madrid |
Campeonato de España-Copa de la República | |||
1931 | Athletic Club | 3 - 1 | Betis Balompié |
1932 | Athletic Club | 1 - 0 | Barcelona |
1933 | Athletic Club | 2 - 1 | Madrid |
1934 | Madrid | 2 - 1 | Valencia |
1935 | Sevilla | 3 - 0 | Sabadell |
1936 | Madrid | 2 - 1 | Barcelona |
Torneo Nacional de Fútbol | |||
1939 | Sevilla | 6 - 2 | Racing Club de Ferrol |
Campeonato de España-Copa del Generalísimo | |||
1940 | D. Español | 3 - 2 (pro.) | Madrid |
1941 | Valencia | 3 - 1 | D. Español |
1942 | Barcelona | 4 - 3 (pro.) | Atlético de Bilbao |
1943 | Atlético de Bilbao | 1 - 0 (pro.) | Real Madrid |
1944 | Atlético de Bilbao | 2 - 0 | Valencia |
1944-45 | Atlético de Bilbao | 3 - 2 | Valencia |
1946 | Real Madrid | 3 - 1 | Valencia |
1947 | Real Madrid | 2 - 0 (pro.) | D. Español |
1947-48 | Sevilla | 4 - 1 | Celta de Vigo |
1948-49 | Valencia | 1 - 0 | Atlético de Bilbao |
1949-50 | Atlético de Bilbao | 4 - 1 (pro.) | Real Valladolid |
1951 | Barcelona | 3 - 0 | Real Sociedad de Fútbol |
1952 | Barcelona | 4 - 2 (pro.) | Valencia |
1952-53 | Barcelona | 2 - 1 | Atlético de Bilbao |
1954 | Valencia | 3 - 0 | Barcelona |
1955 | Atlético de Bilbao | 1 - 0 | Sevilla |
1956 | Atlético de Bilbao | 2 - 1 | Atlético de Madrid |
1957 | Barcelona | 1 - 0 | D. Español |
1958 | Atlético de Bilbao | 2 - 0 | Real Madrid |
1958-59 | Barcelona | 4 - 1 | Granada |
1959-60 | Atlético de Madrid | 3 - 1 | Real Madrid |
1960-61 | Atlético de Madrid | 3 - 2 | Real Madrid |
1961-62 | Real Madrid | 2 - 1 | Sevilla |
1962-63 | Barcelona | 3 - 1 | Real Zaragoza |
1963-64 | Real Zaragoza | 2 - 1 | Atlético de Madrid |
1964-65 | Atlético de Madrid | 1 - 0 | Real Zaragoza |
1965-66 | Real Zaragoza | 2 - 0 | Atlético de Bilbao |
1966-67 | Valencia | 2 - 1 | Atlético de Bilbao |
1967-68 | Barcelona | 1 - 0 | Real Madrid |
1969 | Atlético de Bilbao | 1 - 0 | Elche |
1969-70 | Real Madrid | 3 - 1 | Valencia |
1970-71 | Barcelona | 4 - 3 (pro.) | Valencia |
1971-72 | Atlético de Madrid | 2 - 1 | Valencia |
1972-73 | Athletic Club de Bilbao | 2 - 0 | C. D. Castellón |
1973-74 | Real Madrid | 4 - 0 | Barcelona |
1974-75 | Real Madrid | 0 - 0 (4 - 3 pen.) | Atlético de Madrid |
1975-76 | Atlético de Madrid | 1 - 0 | Real Zaragoza |
Campeonato de España-Copa del Rey | |||
1976-77 | Real Betis | 2 - 2 (8 - 7 pen.) | Athletic Club |
1977-78 | Barcelona | 3 - 1 | U. D. Las Palmas |
1978-79 | Valencia | 2 - 0 | Real Madrid |
1979-80 | Real Madrid | 6 - 1 | Castilla |
1980-81 | Barcelona | 3 - 1 | Real Sporting de Gijón |
1981-82 | Real Madrid | 2 - 1 | Real Sporting de Gijón |
1982-83 | Barcelona | 2 - 1 | Real Madrid |
1983-84 | Athletic Club | 1 - 0 | Barcelona |
1984-85 | Atlético de Madrid | 2 - 1 | Athletic Club |
1985-86 | Real Zaragoza | 1 - 0 | Barcelona |
1986-87 | Real Sociedad | 2 - 2 (4 - 2 pen.) | Atlético de Madrid |
1987-88 | Barcelona | 1 - 0 | Real Sociedad de Fútbol |
1988-89 | Real Madrid | 1 - 0 | Real Valladolid |
1989-90 | Barcelona | 2 - 0 | Real Madrid |
1990-91 | Atlético de Madrid | 1 - 0 (pró.) | D. Mallorca |
1991-92 | Atlético de Madrid | 2 - 0 | Real Madrid |
1992-93 | Real Madrid | 2 - 0 | Real Zaragoza |
1993-94 | Real Zaragoza | 0 - 0 (5 - 4 pen.) | Celta de Vigo |
1994-95 | Deportivo de La Coruña | 2 - 1 | Valencia |
1995-96 | Atlético de Madrid | 1 - 0 (pró.) | Barcelona |
1996-97 | Barcelona | 3 - 2 (pró.) | Real Betis Balompié |
1997-98 | Barcelona | 1 - 1 (5 - 4 pen.) | D. Mallorca |
1998-99 | Valencia | 3 - 0 | Atlético de Madrid |
1999-00 | D. Espanyol | 2 - 1 | Atlético de Madrid |
2000-01 | Real Zaragoza | 3 - 1 | Celta de Vigo |
2001-02 | Deportivo de La Coruña | 2 - 1 | Real Madrid |
2002-03 | D. Mallorca | 3 - 0 | Recreativo de Huelva |
2003-04 | Real Zaragoza | 3 - 2 (pró.) | Real Madrid |
2004-05 | Real Betis Balompié | 2 - 1 (pró.) | Osasuna |
2005-06 | D. Espanyol | 4 - 1 | Real Zaragoza |
2006-07 | Sevilla | 1 - 0 | Getafe |
2007-08 | Valencia | 3 - 1 | Getafe |
2008-09 | Barcelona | 4 - 1 | Athletic Club |
2009-10 | Sevilla | 2 - 0 | Atlético de Madrid |
2010-11 | Real Madrid | 1 - 0 (pró.) | Barcelona |
2011-12 | Barcelona | 3 - 0 | Athletic Club |
2012-13 | Atlético de Madrid | 2 - 1 (pró.) | Real Madrid |
2013-14 | Real Madrid | 2 - 1 | Barcelona |
2014-15 | Barcelona | 3 - 1 | Athletic Club |
2015-16 | Barcelona | 2 - 0 (pró.) | Sevilla |
2016-17 | Barcelona | 3 - 1 | Deportivo Alavés |
2017-18 | Barcelona | 5 - 0 | Sevilla |
2018-19 | Valencia | 2 - 1 | Barcelona |
2019-20 | Real Sociedad | 1-0 | Athletic Club |
2020-21 | Barcelona | 4-0 | Athletic Club |
2021-22 | Betis | 1-1 (5 - 4 pen.) | Valencia |
2022-22 | Real Madrid | 2-1 | Osasuna |
Copa de España | Palmarés
Equipo | Títulos | Finales | Sub | Años campeonatos |
---|---|---|---|---|
Fútbol Club Barcelona | 31 | 41 | 11 | 1910, 1912, 1913, 1920, 1922, 1925, 1926, 1928, 1942, 1951, 1952, 1953, 1957, 1959, 1963, 1968, 1971, 1978, 1981, 1983, 1988, 1990, 1997, 1998, 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021 |
Athletic Club | 23 | 37 | 14 | 1903, 1904, 1910, 1911, 1914, 1915, 1916, 1921, 1923, 1930, 1931, 1932, 1933, 1943, 1944, 1945, 1950, 1955, 1956, 1958, 1969, 1973, 1984 |
Real Madrid | 20 | 40 | 20 | 1905, 1906, 1907, 1908, 1917, 1934, 1936, 1946, 1947, 1962, 1970, 1974, 1975, 1980, 1982, 1989, 1993, 2011, 2014, 2023 |
Atlético de Madrid | 10 | 19 | 9 | 1960, 1961, 1965, 1972, 1976, 1985, 1991, 1992, 1996, 2013 |
Valencia | 8 | 18 | 10 | 1941, 1949, 1954, 1967, 1979, 1999, 2008, 2019 |
Real Zaragoza | 6 | 11 | 5 | 1964, 1966, 1986, 1994, 2001, 2004 |
Sevilla | 5 | 9 | 4 | 1935, 1939, 1948, 2007, 2010 |
Deportivo Espanyol | 4 | 9 | 5 | 1929, 1940, 2000, 2006 |
Real Unión Club | 4 | 5 | 1 | 1913, 1918, 1924, 1927 |
Real Sociedad | 3 | 6 | 4 | 1909, 1987, 2020 |
Real Betis | 3 | 5 | 2 | 1977, 2005, 2022 |
Deportivo de La Coruña | 2 | 2 | - | 1995, 2002 |
Arenas Club | 1 | 4 | 3 | 1919 |
Deportivo Mallorca | 1 | 3 | 2 | 2003 |
Celta de Vigo | - | 4 | 4 | - |
Club Español de Madrid | - | 3 | 3 | - |
Real Valladolid | - | 2 | 2 | - |
Sporting de Gijón | - | 2 | 2 | - |
Getafe | - | 2 | 2 | - |
Bizcaya | - | 1 | 1 | - |
Vasconia | - | 1 | 1 | - |
Sociedad Gimnástica Española | - | 1 | 1 | - |
Football Club España de Barcelona | - | 1 | 1 | - |
Esportiu Europa | - | 1 | 1 | - |
Centre d'Esports Sabadell | - | 1 | 1 | - |
Racing Club de Ferrol | - | 1 | 1 | - |
Granada | - | 1 | 1 | - |
Elche | - | 1 | 1 | - |
Castellón | - | 1 | 1 | - |
Las Palmas | - | 1 | 1 | - |
Real Madrid Castilla | - | 1 | 1 | - |
Huelva | - | 1 | 1 | - |
Osasuna | - | 2 | 2 | |
Deportivo Alavés | - | 1 | 1 | - |
Pronósticos Copa de España:
Apuestas Copa del Rey- Valencia vs Athletic Bilbao Semifinal vuelta
Apuestas Copa del Rey - Athletic Bilbao vs Real Madrid Cuartos de Final
Apuestas Copa del Rey – Athletic de Bilbao vs Barcelona Octavos de Final
Apuestas Copa del Rey – Real Sociedad vs Atlético de Madrid Octavos de Final
Copa del Rey – Análisis de la Segunda Ronda de la Copa de España
¿Deseas apostar en otros deportes? InstaBet tiene las mejores líneas de apuestas deportivas y los pronósticos para todos tus deportes favoritos.
Apuesta Fútbol con InstaBet : Casa de Apuestas Mexicana
Apuestas Copa del Rey España | Líneas de Apuesta Fútbol para Ganar
Apuesta los partidos de la Campeonato de España-Copa de us Majestad el Rey durante todo el torneo con InstaBet desde México
Apuestas Copa del Rey | Fútbol: Pronósticos de los Partidos, Noticias y Apuestas para Ganar
Apuestas Fútbol Copa del Rey – Levante vs Atlético de Madrid
El Atlético de Madrid buscará su pase a los cuartos de final de la Copa del Rey por primera vez en cinco años, al visitar al Levante este miércoles 18 de enero en el Estadio Ciudad de Valencia. Esta es la previa del encuentro entre Levante vs Atlético de Madrid para tus momios en la Copa
Apuestas Futbol Copa del Rey – Villarreal vs Real Madrid
Los octavos de final de la Copa del Rey 2022-2023 finalizarán este jueves 19 de enero, cuando el Real Madrid visite al Villarreal en el Estadio de la Cerámica, en un duelo interesante de media semana. Esta es la previa del encuentro entre Villarreal vs Real Madrid para tus momios en la Copa Rey . Villarreal
Apuestas Futbol Copa del Rey – Deportivo Alavés vs Sevilla FC
Los octavos de final de la Copa del Rey están en disputa. Dos equipos de divisiones distintas se enfrentan con un campo en los cuartos de final en juego. Ambos equipos están teniendo presentes complicados, por lo que la Copa del Rey agarra mucha relevancia para salvar la temporada. Esta es la previa del encuentro
Apuestas Copa del Rey- Valencia vs Athletic Bilbao Semifinal vuelta
La Copa del Rey está a 90 minutos de conocer cuál será uno de los finalistas, cuando el Valencia reciba en su campo al Athletic Bilbao que viene de ser goleado en el torneo de Liga. Veamos cómo llegan los equipos de Valencia vs Bilbao para que realices tus apuestas en la Copa del Rey. Apuesta
Apuestas Copa del Rey – Rayo Vallecano vs Real Betis Semifinal
Se viene la otra semifinal de la Copa del Rey. El Rayo Vallecano recibirá en su campo al Real Betis de Andrés Guardado y Diego Lainez, ambos equipos buscan acceder a la gran final de la competición, para asegurarse un boleto a la Supercopa de España. Veamos cómo llegan los equipos de Vallecano vs Betis para
Apuestas Copa del Rey – Athletic Bilbao vs Real Madrid Cuartos de Final
El Athletic de Bilbao recibirá en su campo al Real Madrid en un juego por los cuartos de final de esta edición de la Copa del Rey, los de San Mamés tienen claro que esta es la única posibilidad que tendrán para acceder a la Supercopa de la siguiente temporada. Veamos cómo llegan los equipos