Apuestas Ganador Grey Cup | Apuestas Fútbol Americano Canadiense
Grey Cup | CFL | |
---|---|
Deporte: | Fútbol Americano | CFL |
Temporada Inaugural: | 1958 | 19 de enero de 1958 |
Equipos Participantes: | 9 Equipos |
Campeón Actual: | Winnipeg Blue Bombers | 8 Títulos |
Más Títulos: | Edmonton Elks | 11 Títulos |
Apuestas CFL |
---|
CFL |
Campeonato Grey Cup |
Primera Mitad |
Segunda Mitad |
Cuartos |
Apuestas CFL | Momios Ganador Grey Cup
La 110ª Grey Cup se disputará para decidir el campeonato del Fútbol Americano de Canadá (CFL) de la temporada 2023. El partido está programado para jugarse el 19 de noviembre de 2023 en el Tim Hortons Field, situado en Hamilton, Ontario. Finalmente, los equipos que probablemente estén disputando el Campeonato Grey Cup los puedes revisar en los Momios Ganador Grey Cup.
InstaBet tiene las líneas de apuestas del partido de la Copa Grey. Apuesta hoy mismo y gana las Apuestas CFL Hoy.
Apuestas Fútbol Americano Canadiense | Ganador Grey Cup 2022
Apuestas CFL Hoy: Revive la conquista de la Copa Gris 109 por parte de los Toronto Argonauts. Apuesta Fútbol Americano En Vivo desde México con InstaBET.mx
Ganadores Grey Cup | |
---|---|
Año | Equipo |
2022 | Toronto Argonauts |
2021 | Winnipeg Blue Bombers |
2019 | Winnipeg Blue Bombers |
2018 | Calgary Stampeders |
2017 | Toronto Argonauts |
2016 | Ottawa Redblacks |
2015 | Edmonton Eskimos |
2014 | Calgary Stampeders |
2013 | Saskatchewan Roughriders |
2012 | Toronto Argonauts |
2011 | BC Lions |
2010 | Montreal Alouettes |
2009 | Montreal Alouettes |
Momios Ganador Grey Cup | Campeonatos
Apuestas Fútbol Americano Canadiense / Apuestas CFL(1958–presente)
Desde 1987, el número de equipos ha cambiado varias veces, pero la CFL ha mantenido un calendario de 18 partidos. Desde 2014, la CFL incluye nueve equipos en las mismas ciudades que tuvo de 1958 a 1986.
Temp. | Récord del Oeste | Récord del Este | No. | Campeón |
1987 | BC Lions (12–6) | Winnipeg Blue Bombers (12–6) | 75 | Edmonton Eskimos |
1988 | Edmonton Eskimos (11–7) | Toronto Argonauts (14–4) | 76 | Winnipeg Blue Bombers |
1989 | Edmonton Eskimos (16–2) | Hamilton Tiger-Cats (12–6) | 77 | Saskatchewan Roughriders |
1990 | Calgary Stampeders (11–6–1) | Winnipeg Blue Bombers (12–6) | 78 | Winnipeg Blue Bombers |
1991 | Edmonton Eskimos (12–6) | Toronto Argonauts (13–5) | 79 | Toronto Argonauts |
1992 | Calgary Stampeders (13–5) | Winnipeg Blue Bombers (11–7) | 80 | Calgary Stampeders |
1993 | Calgary Stampeders (15–3) | Winnipeg Blue Bombers (14–4) | 81 | Edmonton Eskimos |
1994 | Calgary Stampeders (15–3) | Winnipeg Blue Bombers (13–5) | 82 | BC Lions |
1995 | Calgary Stampeders (15–3) | Baltimore Stallions[b] (15–3) | 83 | Baltimore Stallions |
1996 | Calgary Stampeders (13–5) | Toronto Argonauts (15–3) | 84 | Toronto Argonauts |
1997 | Edmonton Eskimos (12–6) | Toronto Argonauts (15–3) | 85 | Toronto Argonauts |
1998 | Calgary Stampeders (12–6) | Hamilton Tiger-Cats (12–5–1) | 86 | Calgary Stampeders |
1999 | BC Lions (13–5) | Montreal Alouettes (12–6) | 87 | Hamilton Tiger-Cats |
2000 | Calgary Stampeders (12–5–1) | Montreal Alouettes (12–6) | 88 | BC Lions |
2001 | Edmonton Eskimos (9–9) | Winnipeg Blue Bombers (14–4) | 89 | Calgary Stampeders |
2002 | Edmonton Eskimos (13–5) | Montreal Alouettes (13–5) | 90 | Montreal Alouettes |
2003 | Edmonton Eskimos (13–5) | Montreal Alouettes (13–5) | 91 | Edmonton Eskimos |
2004 | BC Lions (13–5) | Montreal Alouettes (14–4) | 92 | Toronto Argonauts |
2005 | BC Lions (12–6) | Toronto Argonauts (11–7) | 93 | Edmonton Eskimos |
2006 | BC Lions (13–5) | Montreal Alouettes (10–8) | 94 | BC Lions |
2007 | BC Lions (14–3–1) | Toronto Argonauts (11–7) | 95 | Saskatchewan Roughriders |
2008 | Calgary Stampeders (13–5) | Montreal Alouettes (11–7) | 96 | Calgary Stampeders |
2009 | Saskatchewan Roughriders (10–7–1) | Montreal Alouettes (15–3) | 97 | Montreal Alouettes |
2010 | Calgary Stampeders (13–5) | Montreal Alouettes (12–6) | 98 | Montreal Alouettes |
2011 | BC Lions (11–7) | Winnipeg Blue Bombers (10–8) | 99 | BC Lions |
2012 | BC Lions (13–5) | Montreal Alouettes (11–7) | 100 | Toronto Argonauts |
2013 | Calgary Stampeders (14–4) | Toronto Argonauts (11–7) | 101 | Saskatchewan Roughriders |
2014 | Calgary Stampeders (15–3) | Hamilton Tiger-Cats (9–9) | 102 | Calgary Stampeders |
2015 | Edmonton Eskimos (14–4) | Ottawa Redblacks (12–6) | 103 | Edmonton Eskimos |
2016 | Calgary Stampeders (15–2–1) | Ottawa Redblacks (8–9–1) | 104 | Ottawa Redblacks |
2017 | Calgary Stampeders (13–4–1) | Toronto Argonauts (9–9) | 105 | Toronto Argonauts |
2018 | Calgary Stampeders (13–5) | Ottawa Redblacks (11–7) | 106 | Calgary Stampeders |
2019 | Saskatchewan Roughriders (13–5) | Hamilton Tiger-Cats (15–3) | 107 | Winnipeg Blue Bombers |
Cancelado por pandemia | ||||
2021 | Winnipeg Blue Bombers (11-3) | Toronto Argonauts (9-5) | 108 | Winnipeg Blue Bombers |
2022 | Toronto Argonauts (17-6) | Winnipeg Blue Bombers(12-14) | 109 | Toronto Argonauts |
InstaBet tiene líneas de apuestas fútbol americano para todos los partidos. También hay líneas de apuestas para todos los deportes internacionales durante todo el año y pronósticos deportivos.
Apuestas CFL | Apuestas Fútbol Americano Canadiense
Apuesta en el partido de la Copa Grey y gana el Campeonato Candiense de la CFL desde México