Apuestas de Kentucky Derby | Apuestas de Caballos
Derby de Kentucky | |
---|---|
Deporte | Carreras de Caballos |
Ubicación | Churchill Downs | Louisville, Kentucky, Estados Unidos |
Inaugurado | 17 de mayo de 1875 |
Tipo de Carrera | Pura Sangre |
Apuesta Caballos |
---|
Triple Crown |
Breeders Cup |
Preakness Stakes |
Belmont Stakes |
Kentucky Derby | Apuestas de Caballos
El Kentucky Derbyes la carrera de caballos más popular de los Estados Unidos. Es el Super Bowl de las carreras de caballos y crea una considerable atención mediática e interés por parte de los aficionados al deporte casual y los apostadores junto con los conocedores de la industria y los jinetes. Conocido como "Los dos minutos más emocionantes de los deportes", el Kentucky Derby genera una enorme acción de apuestas como la carrera de caballos más apostada de Estados Unidos. El Deporte de los Reyes ha generado claramente un interés de los aficionados ocasionales cuando se trata del Kentucky Derby, ya que los registros de apuestas, la asistencia en vivo y la audiencia de la transmisión del Derby están en su punto más alto.
El Kentucky Derby es una carrera de caballos que se celebra anualmente en Louisville, Kentucky, Estados Unidos, casi siempre el primer sábado de mayo, como colofón al Festival del Kentucky Derby de dos semanas de duración. La competición es una carrera de apuestas de Grado I para Purasangres de tres años de edad a una distancia de una milla y cuarto (2,0 km) en Churchill Downs. Los potros y capones llevan 57 kilos y las potras 55 kilos.
Para continuar con la tradición, la carrera de Kentucky Derby es la primera de las 3 carreras de la Triple Crown, cosa que cambio en el 2020 con el Covid-19. Las otras dos carreras de caballos son Preakness Stakes y Belmont Stakes.
Kentucky Derby | Apostar la Carrera
Entonces, ¿cómo apuestas en el Derby de Kentucky y te involucras en la emocionante acción? Los aficionados pueden apostar legalmente en los hipódromos, en centros de transmisión simultánea como los Centros de Apuestas Fuera de Pista (OTB), y en plataformas de apuestas con depósito avanzado como TVG, donde los apostadores de 31 estados pueden apostar legalmente en la carrera desde sus dispositivos móviles y navegadores web. La gente que apostó en línea en TwinSpires apostó 30,2 millones de dólares en el Derby de Kentucky de 2019, un 23% más que en 2018. También puede apostar en carreras de caballos legalmente en el estado de Nevada en los cientos de casinos con carreras y libros de deportes.
Kentucky Derby | Tipos de Apuestas
Además de las tradicionales apuestas "directas" (ganar, colocar, mostrar), los fans también pueden intentar cobrar en grande en las diversas piscinas "exóticas". Se ofrecen apuestas Exacta (dos primeros), Trifecta (tres primeros), Superfecta (cuatro primeros), y el cobro de una apuesta puede producir un pago bastante grande.
- Win (Gana): Apuesta al caballo que crees que ganará el Derby de Kentucky.
- Place (Lugar): Se le pagará el precio del lugar si su caballo termina primero o segundo.
- Show (Mostrar): Una apuesta de espectáculo paga menos, pero usted gana y se le paga el precio del espectáculo si su caballo termina primero, segundo o tercero.
- Exacta (Exacto): Predice los dos primeros caballos en el orden correcto.
- Trifecta (Trifecta): Predice los tres primeros caballos en el orden correcto.
- Superfecta (Superfecta): Predice los primeros cuatro caballos en el orden correcto.
Kentucky Derby | Elegir un Ganador del Kentucky Derby
Apostar en las carreras de caballos nunca ha sido tan fácil, pero seleccionar un ganador y predecir el puzle en las exóticas piscinas en busca de una gran recompensa requiere un poco más de tiempo, habilidad y algo de suerte en las carreras. Los 20 caballos que corren en el Kentucky Derby es el campo más grande de cualquier carrera americana, y aunque los pagos son mayores, puede ser más difícil hacer un hándicap y determinar el ganador con tantos factores a considerar, incluyendo cada caballo que corre 1 ¼ millas por primera vez en sus carreras.
El Derby de Kentucky tiene hasta un máximo de 20 caballos en el campo, y esos caballos se han clasificado a través de 36 carreras preparatorias del Kentucky Derby en los Estados Unidos y otras siete carreras en Europa y tres carreras en Japón.
Hay muchas maneras de dificultar una carrera de caballos, y no faltan opiniones o ángulos cuando se trata de dificultar el Kentucky Derby y las numerosas carreras preparatorias que conducen a la Carrera de las Rosas. InstaBet cuenta con escritores profesionales que elaboran contenidos que te ayudarán a mejorar tu handicap en la carrera, así que mantente al tanto de nuestras noticias sobre carreras de caballos con todo lo que necesitas para ganar en el Kentucky Derby.
Apuesta Caballos desde México con InstaBET.mx
Detalles de la Carrera |
---|
Distancia |
1 millas (10 furlongs; 2 km) |
Record |
1:59.40: Secretariat (1973, 1¼ millas) 2:34.50: Spokane (1889, 1½ millas) |
Superficie | Pista |
Tierra | Corre hacia la Izquierda |
Calificación |
3 Años de Edad |
Kentucky Derby | Records de la Carrera
Registro de Velocidad:
Milla y cuarto: 1:59.4 - Secretariat (1973)
Milla y media: 2:34.5 - Spokane (1889)
Margen de la Victoria:
8 longitudes - Old Rosebud (1914), Johnstown (1939), Whirlaway (1941), Assault (1946)
Mayoría de Ganes por un Jinete:
5 | Eddie Arcaro (1938, 1941, 1945, 1948, 1952)
5 | Bill Hartack (1957, 1960, 1962, 1964, 1969)
Mayoría de Ganes por un Entrenador:
6 | Ben A. Jones (1938, 1941, 1944, 1948, 1949, 1952)
6 | Bob Baffert (1997, 1998, 2002, 2015, 2018, 2020)
Mayoría de Ganes por un Propietario:
8 | Granja Calumet (1941, 1944, 1948, 1949, 1952, 1957, 1958, 1968)
Kentucky Derby | Lista de Ganadores
Triple Crown | Ganadores en Negrita
Año | Ganador | Jinete | Entrenador | Distancia | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Authentic | John Velazquez | Bob Baffert | 1 ¼ | 2:00.61 |
2019 | Country House | Flavien Prat | Bill Mott | 1 ¼ | 2:03.93 |
2018 | Justify | Mike E. Smith | Bob Baffert | 1 ¼ | 2:04.20 |
2017 | Always Dreaming | John Velazquez | Todd Pletcher | 1 ¼ | 2:03.59 |
2016 | Nyquist | Mario Gutierrez | Doug O'Neill | 1 ¼ | 2:01.31 |
2015 | American Pharoah | Victor Espinoza | Bob Baffert | 1 ¼ | 2:03.02 |
2014 | California Chrome | Victor Espinoza | Art Sherman | 1 ¼ | 2:03.66 |
2013 | Orb | Joel Rosario | Claude McGaughey III | 1 ¼ | 2:02.89 |
2012 | I'll Have Another | Mario Gutierrez | Doug O'Neill | 1 ¼ | 2:01.83 |
2011 | Animal Kingdom | John Velazquez | H. Graham Motion | 1 ¼ | 2:02.04 |
2010 | Super Saver | Calvin Borel | Todd Pletcher | 1 ¼ | 2:04.45 |
2009 | Mine That Bird | Calvin Borel | Bennie L. Woolley Jr. | 1 ¼ | 2:02.66 |
2008 | Big Brown | Kent Desormeaux | Richard E. Dutrow Jr. | 1 ¼ | 2:01.82 |
2007 | Street Sense | Calvin Borel | Carl Nafzger | 1 ¼ | 2:02.17 |
2006 | Barbaro | Edgar Prado | Michael R. Matz | 1 ¼ | 2:01.36 |
2005 | Giacomo | Mike E. Smith | John Shirreffs | 1 ¼ | 2:02.75 |
2004 | Smarty Jones | Stewart Elliott | John Servis | 1 ¼ | 2:04.06 |
2003 | Funny Cide | José A. Santos | Barclay Tagg | 1 ¼ | 2:01.19 |
2002 | War Emblem | Victor Espinoza | Bob Baffert | 1 ¼ | 2:01.13 |
2001 | Monarchos | Jorge F. Chavez | John T. Ward Jr. | 1 ¼ | 1:59.97 |
2000 | Fusaichi Pegasus | Kent Desormeaux | Neil Drysdale | 1 ¼ | 2:01.0 |
1999 | Charismatic | Chris Antley | D. Wayne Lukas | 1 ¼ | 2:03.2 |
1998 | Real Quiet | Kent Desormeaux | Bob Baffert | 1 ¼ | 2:02.2 |
1997 | Silver Charm | Gary Stevens | Bob Baffert | 1 ¼ | 2:02.4 |
1996 | Grindstone | Jerry Bailey | D. Wayne Lukas | 1 ¼ | 2:01.0 |
1995 | Thunder Gulch | Gary Stevens | D. Wayne Lukas | 1 ¼ | 2:01.2 |
1994 | Go for Gin | Chris McCarron | Nick Zito | 1 ¼ | 2:03.6 |
1993 | Sea Hero | Jerry Bailey | MacKenzie Miller | 1 ¼ | 2:02.4 |
1992 | Lil E. Tee | Pat Day | Lynn S. Whiting | 1 ¼ | 2:03.0 |
1991 | Strike the Gold | Chris Antley | Nick Zito | 1 ¼ | 2:03.0 |
1990 | Unbridled | Craig Perret | Carl Nafzger | 1 ¼ | 2:02.0 |
1989 | Sunday Silence | Pat Valenzuela | Charlie Whittingham | 1 ¼ | 2:05.0 |
1988 | Winning Colors | Gary Stevens | D. Wayne Lukas | 1 ¼ | 2:02.2 |
1987 | Alysheba | Chris McCarron | Jack Van Berg | 1 ¼ | 2:03.4 |
1986 | Ferdinand | Bill Shoemaker | Charlie Whittingham | 1 ¼ | 2:02.8 |
1985 | Spend A Buck | Ángel Cordero Jr. | Cam Gambolati | 1 ¼ | 2:00.2 |
1984 | Swale | Laffit Pincay Jr. | Woody Stephens | 1 ¼ | 2:02.4 |
1983 | Sunny's Halo | Eddie Delahoussaye | David C. Cross Jr. | 1 ¼ | 2:02.2 |
1982 | Gato Del Sol | Eddie Delahoussaye | Edwin J. Gregson | 1 ¼ | 2:02.4 |
1981 | Pleasant Colony | Jorge Velásquez | John P. Campo | 1 ¼ | 2:02.0 |
1980 | Genuine Risk | Jacinto Vásquez | LeRoy Jolley | 1 ¼ | 2:02.0 |
1979 | Spectacular Bid | Ronnie Franklin | Bud Delp | 1 ¼ | 2:02.4 |
1978 | Affirmed | Steve Cauthen | Laz Barrera | 1 ¼ | 2:01.2 |
1977 | Seattle Slew | Jean Cruguet | William H. Turner Jr. | 1 ¼ | 2:02.2 |
1976 | Bold Forbes | Ángel Cordero Jr. | Laz Barrera | 1 ¼ | 2:01.6 |
1975 | Foolish Pleasure | Jacinto Vásquez | LeRoy Jolley | 1 ¼ | 2:02.0 |
1974 | Cannonade | Ángel Cordero Jr. | Woody Stephens | 1 ¼ | 2:04.0 |
1973 | Secretariat | Ron Turcotte | Lucien Laurin | 1 ¼ | 1:59.4 |
1972 | Riva Ridge | Ron Turcotte | Lucien Laurin | 1 ¼ | 2:01.8 |
1971 | Canonero II | Gustavo Ávila | Juan Arias | 1 ¼ | 2:03.2 |
1970 | Dust Commander | Mike Manganello | Don Combs | 1 ¼ | 2:03.4 |
1969 | Majestic Prince | Bill Hartack | Johnny Longden | 1 ¼ | 2:01.8 |
1968 | Forward Pass | Ismael Valenzuela | Henry Forrest | 1 ¼ | 2:02.2 |
1967 | Proud Clarion | Bobby Ussery | Loyd Gentry Jr. | 1 ¼ | 2:00.6 |
1966 | Kauai King | Don Brumfield | Henry Forrest | 1 ¼ | 2:02.0 |
1965 | Lucky Debonair | Bill Shoemaker | Frank Catrone | 1 ¼ | 2:01.2 |
1964 | Northern Dancer | Bill Hartack | Horatio Luro | 1 ¼ | 2:00.0 |
1963 | Chateaugay | Braulio Baeza | James P. Conway | 1 ¼ | 2:01.8 |
1962 | Decidedly | Bill Hartack | Horatio Luro | 1 ¼ | 2:00.4 |
1961 | Carry Back | Johnny Sellers | Jack A. Price | 1 ¼ | 2:04.0 |
1960 | Venetian Way | Bill Hartack | Victor J. Sovinski | 1 ¼ | 2:02.4 |
1959 | Tomy Lee | Bill Shoemaker | Frank E. Childs | 1 ¼ | 2:02.2 |
1958 | Tim Tam | Ismael Valenzuela | Jimmy Jones | 1 ¼ | 2:05.0 |
1957 | Iron Liege | Bill Hartack | Jimmy Jones | 1 ¼ | 2:02.2 |
1956 | Needles | David Erb | Hugh L. Fontaine | 1 ¼ | 2:03.4 |
1955 | Swaps | Bill Shoemaker | Mesh Tenney | 1 ¼ | 2:01.8 |
1954 | Determine | Raymond York | William Molter | 1 ¼ | 2:03.0 |
1953 | Dark Star | Henry E. Moreno | Eddie Hayward | 1 ¼ | 2:02.0 |
1952 | Hill Gail | Eddie Arcaro | Ben A. Jones | 1 ¼ | 2:01.6 |
1951 | Count Turf | Conn McCreary | Sol Rutchick | 1 ¼ | 2:02.6 |
1950 | Middleground | William Boland | Max Hirsch | 1 ¼ | 2:01.6 |
1949 | Ponder | Steve Brooks | Ben A. Jones | 1 ¼ | 2:04.2 |
1948 | Citation | Eddie Arcaro | Ben A. Jones | 1 ¼ | 2:05.4 |
1947 | Jet Pilot | Eric Guerin | Tom Smith | 1 ¼ | 2:06.8 |
1946 | Assault | Warren Mehrtens | Max Hirsch | 1 ¼ | 2:06.6 |
1945 | Hoop Jr. | Eddie Arcaro | Ivan H. Parke | 1 ¼ | 2:07.0 |
1944 | Pensive | Conn McCreary | Ben A. Jones | 1 ¼ | 2:04.2 |
1943 | Count Fleet | Johnny Longden | Don Cameron | 1 ¼ | 2:04.0 |
1942 | Shut Out | Wayne D. Wright | John M. Gaver Sr. | 1 ¼ | 2:04.4 |
1941 | Whirlaway | Eddie Arcaro | Ben A. Jones | 1 ¼ | 2:01.4 |
1940 | Gallahadion | Carroll Bierman | Roy Waldron | 1 ¼ | 2:05.0 |
1939 | Johnstown | James Stout | Jim Fitzsimmons | 1 ¼ | 2:03.4 |
1938 | Lawrin | Eddie Arcaro | Ben A. Jones | 1 ¼ | 2:04.8 |
1937 | War Admiral | Charley Kurtsinger | George Conway | 1 ¼ | 2:03.2 |
1936 | Bold Venture | Ira Hanford | Max Hirsch | 1 ¼ | 2:03.6 |
1935 | Omaha | Willie Saunders | Jim Fitzsimmons | 1 ¼ | 2:05.0 |
1934 | Cavalcade | Mack Garner | Bob Smith | 1 ¼ | 2:04.0 |
1933 | Brokers Tip | Don Meade | Herbert J. Thompson | 1 ¼ | 2:06.8 |
1932 | Burgoo King | Eugene James | Herbert J. Thompson | 1 ¼ | 2:05.2 |
1931 | Twenty Grand | Charley Kurtsinger | James G. Rowe Jr. | 1 ¼ | 2:01.8 |
1930 | Gallant Fox | Earl Sande | Jim Fitzsimmons | 1 ¼ | 2:07.6 |
1929 | Clyde Van Dusen | Linus McAtee | Clyde Van Dusen | 1 ¼ | 2:10.8 |
1928 | Reigh Count | Chick Lang | Bert S. Michell | 1 ¼ | 2:10.4 |
1927 | Whiskery | Linus McAtee | Fred Hopkins | 1 ¼ | 2:06.0 |
1926 | Bubbling Over | Albert Johnson | Herbert J. Thompson | 1 ¼ | 2:03.8 |
1925 | Flying Ebony | Earl Sande | William B. Duke | 1 ¼ | 2:07.6 |
1924 | Black Gold | J. D. Mooney | Hanley Webb | 1 ¼ | 2:05.2 |
1923 | Zev | Earl Sande | David J. Leary | 1 ¼ | 2:05.4 |
1922 | Morvich | Albert Johnson | Fred Burlew | 1 ¼ | 2:04.6 |
1921 | Behave Yourself | Charles Thompson | Herbert J. Thompson | 1 ¼ | 2:04.2 |
1920 | Paul Jones | Ted Rice | William M. Garth | 1 ¼ | 2:09.0 |
1919 | Sir Barton | Johnny Loftus | H. Guy Bedwell | 1 ¼ | 2:09.8 |
1918 | Exterminator | Willie Knapp | Henry McDaniel | 1 ¼ | 2:10.8 |
1917 | Omar Khayyam | Charles Borel | Charles T. Patterson | 1 ¼ | 2:04.6 |
1916 | George Smith | Johnny Loftus | Hollie Hughes | 1 ¼ | 2:04.0 |
1915 | Regret | Joe Notter | James G. Rowe Sr. | 1 ¼ | 2:05.4 |
1914 | Old Rosebud | John McCabe | Frank D. Weir | 1 ¼ | 2:03.40 |
1913 | Donerail | Roscoe Goose | Thomas P. Hayes | 1 ¼ | 2:04.8 |
1912 | Worth | Carroll H. Shilling | Frank M. Taylor | 1 ¼ | 2:09.4 |
1911 | Meridian | George Archibald | Albert Ewing | 1 ¼ | 2:05.0 |
1910 | Donau | Frederick Herbert | George Ham | 1 ¼ | 2:06.4 |
1909 | Wintergreen | Vincent Powers | Charles Mack | 1 ¼ | 2:08.2 |
1908 | Stone Street | Arthur Pickens | J. W. Hall | 1 ¼ | 2:15.2 |
1907 | Pink Star | Andy Minder | William H. Fizer | 1 ¼ | 2:12.6 |
1906 | Sir Huon | Roscoe Troxler | Pete Coyne | 1 ¼ | 2:08.8 |
1905 | Agile | Jack Martin | Robert Tucker | 1 ¼ | 2:10.75 |
1904 | Elwood | Shorty Prior | Charles E. Durnell | 1 ¼ | 2:08.5 |
1903 | Judge Himes | Harold Booker | John P. Mayberry | 1 ¼ | 2:09.0 |
1902 | Alan-a-Dale | Jimmy Winkfield | Thomas C. McDowell | 1 ¼ | 2:08.75 |
1901 | His Eminence | Jimmy Winkfield | Frank B. Van Meter | 1 ¼ | 2:07.75 |
1900 | Lieut. Gibson | Jimmy Boland | Charles H. Hughes | 1 ¼ | 2:06.25 |
1899 | Manuel | Fred Taral | Robert J. Walden | 1 ¼ | 2:12.0 |
1898 | Plaudit | Willie Simms | John E. Madden | 1 ¼ | 2:09.0 |
1897 | Typhoon II | Buttons Garner | Julius C. Cahn | 1 ¼ | 2:12.5 |
1896 | Ben Brush | Willie Simms | Hardy Campbell Jr. | 1 ¼ | 2:07.75 |
1895 | Halma | James Perkins | Byron McClelland | 1 ½ | 2:37.5 |
1894 | Chant | Frank Goodale | H. Eugene Leigh | 1 ½ | 2:41.0 |
1893 | Lookout | Eddie Kunze | William McDaniel | 1 ½ | 2:39.25 |
1892 | Azra | Alonzo Clayton | John H. Morris | 1 ½ | 2:41.5 |
1891 | Kingman | Isaac Murphy | Dud Allen | 1 ½ | 2:52.25 |
1890 | Riley | Isaac Murphy | Edward Corrigan | 1 ½ | 2:45.0 |
1889 | Spokane | Thomas Kiley | John Rodegap | 1 ½ | 2:34.5 |
1888 | Macbeth II | George Covington | John Campbell | 1 ½ | 2:38.25 |
1887 | Montrose | Isaac Lewis | John McGinty | 1 ½ | 2:39.25 |
1886 | Ben Ali | Paul Duffy | Jim Murphy | 1 ½ | 2:36.5 |
1885 | Joe Cotton | Erskine Henderson | Abraham Perry | 1 ½ | 2:37.25 |
1884 | Buchanan | Isaac Murphy | William Bird | 1 ½ | 2:40.25 |
1883 | Leonatus | Billy Donohue | Raleigh Colston Sr. | 1 ½ | 2:43.0 |
1882 | Apollo | Babe Hurd | Green B. Morris | 1 ½ | 2:40.25 |
1881 | Hindoo | Jim McLaughlin | James G. Rowe Sr. | 1 ½ | 2:40.0 |
1880 | Fonso | George Lewis | Tice Hutsell | 1 ½ | 2:37.50 |
1879 | Lord Murphy | Charlie Shauer | George Rice | 1 ½ | 2:37.00 |
1878 | Day Star | Jimmy Carter | Lee Paul | 1 ½ | 2:37.25 |
1877 | Baden-Baden | Billy Walker | Edward D. Brown | 1 ½ | 2:38.0 |
1876 | Vagrant | Robert Swim | James Williams | 1 ½ | 2:38.25 |
1875 | Aristides | Oliver Lewis | Ansel Williamson | 1 ½ | 2:37.75 |
Apuesta Kentucky Derby | Apuestas Ganar en el Derby de Kentucky
Apuesta a la carrera de caballos más importante de Estados Unidos desde México
Kentucky Derby | Pronósticos y Noticias

Derby de Kentucky – La Carrera por las Rosas
La tensión va en crecimiento para los cerca de 10.000 aficionados que un 17 de mayo de 1875 asisten para ver correr a 15 puras sangres en el nuevo Churchill Downs en Kentucky. Las personas ponen sus apuestas. ¡Y arrancan! Los corceles corren a toda velocidad los 2.400 metros de la pista, pero Aristides es

Apuestas Caballos- Triple Corona
La competencia más exigente dentro del mundo de las carreras de caballos es la Triple Corona. Para ganarla, el mismo caballo debe triunfar en el Kentucky Derby, Belmont Stakes y Preakness Stakes. Es todo o nada. A continuación, te enseñamos los favoritos y lo que deben hacer para aspirar a la Triple Corona 2021 para

El Camino al Derby de Kentucky
¡La Ruta de las Rosas ya empezó! El pasado 15 de setiembre se abrieron los boxes por primera vez para lo que será un camino al Derby de Kentucky de 45 emocionantes carreras que culminarán el 4 de Mayo de 2019 con la edición 145 del Derbi de Kentucky en el emblemático hipódromo de Churchill Downs